Mechanical diaphragm dosing pumps with PVDF heads and PTFE diaphragms for high-flow chemical dosing.
Models and Stock Codes
| Model | Description | kW | Connection |
|---|---|---|---|
| MSVI070O41XT000 | 20 lt/s, 5 bar, PVDF Pump Head, PTFE Diaphragm, Ceramic Valve, PTFE Gasket | 0.06 | 8x12 |
| MSVI070N41XT000 | 40 lt/s, 5 bar, PVDF Pump Head, PTFE Diaphragm, Ceramic Valve, PTFE Gasket | 0.06 | 8x12 |
| MSVI070O21XT000 | 20 lt/s, 5 bar, SS316 Pump Head, PTFE Diaphragm, Ceramic Valve, PTFE Gasket | 0.06 | 8x12 |
| MSVI070N21XT000 | 40 lt/s, 5 bar, SS 316 Pump Head, PTFE Diaphragm, Ceramic Valve, PTFE Gasket | 0.06 | 8x12 |
| MS1A094A51A4000 | 20 lt/s, 10 bar, PP Pump Head, PTFE Diaphragm, Sermic Valve, PTFE Gasket | 0.25 | 3/8" |
| MS1A094C51A4000 | 40lt/h, 10 bar, PP Pump Head, PTFE Diaphragm, Ceramic Valve, PTFE Gasket | 0.25 | 3/8" |
| MS1B108A51A4000 | 60 lt/s, 10 bar, PP Pump Head, PTFE Diaphragm, Ceramic Valve, PTFE Gasket | 0.37 | 3/8" |
| MS1B108B51A4000 | 80 lt/s, 10 bar, PP Pump Head, PTFE Diaphragm, Ceramic Valve, PTFE Gasket | 0.37 | 3/8" |
| MS1B108C51A4000 | 120 lt/s, 10 bar, PP Pump Head, PTFE Diaphragm, Sermic Valve, PTFE Gasket | 0.37 | 3/8" |
| MS1C138A51C4000 | 155 lt/h, 7 bar, PP Pump Head, PTFE Diaphragm, Ceramic Valve, PTFE Gasket | 0.37 | 3/4" |
| MS1C138B51C4000 | 220 lt/s, 7 bar, PP Pump Head, PTFE Diaphragm, Ceramic Valve, PTFE Gasket | 0.37 | 3/4" |
| MS1C138C51C4000 | 310 lt/h, 7 bar, PP Pump Head, PTFE Diaphragm, Ceramic Valve, PTFE Gasket | 0.37 | 1" |
| MS1C165C51C4000 | 460 lt/h, 5 bar, PP Pump Head, PTFE Diaphragm, Ceramic Valve, PTFE Gasket | 0.37 | 1" |
| MS1A094A52A4000 | 20 lt/s, 10 bar, PP Pump Head, PTFE Diaphragm, SS316 Valve, SS316 Gasket | 0.25 | 3/8" |
| MS1A094C52A4000 | 40 lt/h, 10 bar, PP Pump Head, PTFE Diaphragm, SS316 Valve, SS316 Gasket | 0.25 | 3/8" |
| MS1B108A52A4000 | 60 lt/h, 10 bar, PP Pump Head, PTFE Diaphragm, SS316 Valve, SS316 Gasket | 0.37 | 3/8" |
| MS1B108B52A4000 | 80 lt/s, 10 bar, PP Pump Head, PTFE Diaphragm, SS316 Valve, SS316 Gasket | 0.37 | 3/8" |
| MS1B108C52A4000 | 120 lt/h, 10 bar, PP Pump Head, PTFE Diaphragm, SS316 Valve, SS316 Gasket | 0.37 | 3/8" |
| MS1C138A52C4000 | 155 lt/s, 7 bar, PP Pump Head, PTFE Diaphragm, SS316 Valve, SS316 Gasket | 0.37 | 3/4" |
| MS1C138B52C4000 | 220 lt/h, 7 bar, PP Pump Head, PTFE Diaphragm, SS316 Valve, SS316 Gasket | 0.37 | 3/4" |
| MS1C138C52C4000 | 310 lt/h, 7 bar, PP Pump Head, PTFE Diaphragm, SS316 Valve, SS316 Gasket | 0.37 | 1" |
| MS1C165C52C4000 | 460 lt/h, 5 bar, PP Pump Head, PTFE Diaphragm, SS316 Valve, SS316 Gasket | 0.37 | 1" |
Wholesale and OEM
Request a quote and lead time for this product
We quote distributors, installers and project contractors by stock code. Ask us about OEM and private label production as well.


