Toray 4" and 8" reverse osmosis membranes: standard, low-pressure, ultra-low-pressure, high organic fouling and seawater series.
Stock codes3-1-RO-TM710D3-1-RO-TM720D-4003-1-RO-TM720D-4403-1-RO-TBW-440HR3-1-RO-TMG10D3-1-RO-TMG20D-400+12
Models and Stock Codes
| Stock Code | Model | Size | Salt Rejection % | GPD m³/d | Spacer (mil) | Psi (MPa) | Test ppm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1-RO-TM710D | TM710D | 4" | 99.8 | 9.8 | 31 | 225(1.55) | 2000 |
| 3-1-RO-TM720D-400 | TM720D-400 | 8" | 99.8 | 41.6 | 34 | 225(1.55) | 2000 |
| 3-1-RO-TM720D-440 | TM720D-440 | 8" | 99.8 | 45.8 | 28 | 225(1.55) | 2000 |
| 3-1-RO-TBW-440HR | TBW-440HR | 8" | 99.8 | 31.0 | 28 | 110 (0.75) | 500 |
| Stock Code | Model | Size | Salt Rejection % | GPD m³/d | Spacer (mil) | Psi (MPa) | Test ppm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1-RO-TMG10D | TMG10D | 4" | 99.5 | 9.1 | 31 | 110(0.76) | 500 |
| 3-1-RO-TMG20D-400 | TMG20D-400 | 8" | 99.5 | 38.6 | 34 | 110(0.76) | 700 |
| 3-1-RO-TMG20D-440 | TMG20D-440 | 8" | 99.5 | 42.6 | 31 | 110(0.76) | 700 |
| Stock Code | Model | Size | Salt Rejection % | GPD m³/d | Spacer (mil) | Psi (MPa) | Test ppm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1-RO-TMH10A | TMH10A | 4" | 99.3 | 9.1 | 31 | 110(0.76) | 700 |
| 3-1-RO-TMH20A-400C | TMH20A-400C | 8" | 99.3 | 41.6 | 28 | 100(0.69) | 500 |
| 3-1-RO-TMH20A-440C | TMH20A-440C | 8" | 99.3 | 45.7 | 28 | 110(0.76) | 500 |
| Stock Code | Model | Size | Salt Rejection % | GPD m³/d | Spacer (mil) | Psi (MPa) | Test ppm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1-RO-TML10D | TML10D | 4" | 99.8 | 7.2 | 34 | 225(1.55) | 2000 |
| 3-1-RO-TML20D-400 | TML20D-400 | 8" | 99.8 | 39.7 | 34 | 225(1.55) | 2000 |
| Stock Code | Model | Size | Salt Rejection % | GPD m³/d | Spacer (mil) | Psi (MPa) | Test ppm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1-RO-TLF400DG | TLF-400DG | 8" | 99.5 | 43.5 | 34 | 150(1.03) | 2000 |
| Stock Code | Model | Size | Salt Rejection % | GPD m³/d | Spacer (mil) | Psi (MPa) | Test ppm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1-RO-TM810V | TM810V | 4" | 99.7 | 7.2 | 28 | 800(5.52) | 32000 |
| 3-1-RO-TM820V-400 | TM820V-400 | 8" | 99.8 | 34.1 | 34 | 800(5.52) | 32000 |
| 3-1-RO-TM820V-440 | TM820V-440 | 8" | 99.8 | 37.5 | 28 | 800(5.52) | 32000 |
| 3-1-RO-TM820M-400 | TM820M-400 | 8" | 99.8 | 26.5 | 34 | 800(5.52) | 32000 |
| 3-1-RO-TM820M-440 | TM820M-440 | 8" | 99.8 | 29.2 | 28 | 800(5.52) | 32000 |
Wholesale and OEM
Request a quote and lead time for this product
We quote distributors, installers and project contractors by stock code. Ask us about OEM and private label production as well.



