RO ve filtrasyon sistemleri için inline tip PVC ve pano tipi akrilik debimetreler.
Stok kodları3-84-0025-2503-84-0060-6003-84-0100-10003-84-0180-18003-84-0250-25003-84-0600-6000+12
Modeller ve Stok Kodları
| Stok Kodu | Model & Cins | Debi | Birim | Debi (lt/h) | Bağlantı |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-84-0025-250 | Inline Tip PVC | 0,4-4 | LPM | 25-250 | ¾" |
| 3-84-0060-600 | Inline Tip PVC | 1-7 | LPM | 60-600 | ¾" |
| 3-84-0100-1000 | Inline Tip PVC | 1,6-16 | LPM | 100-1000 | 1" |
| 3-84-0180-1800 | Inline Tip PVC | 3-30 | LPM | 180-1800 | 1" |
| 3-84-0250-2500 | Inline Tip PVC | 0,25-2,5 | m³/h | 250-2500 | 1" |
| 3-84-0600-6000 | Inline Tip PVC | 0,6-6 | m³/h | 600-6000 | 1 ¼" |
| 3-84-1000-10000 | Inline Tip PVC | 1-10 | m³/h | 1000-10000 | 2" |
| 3-84-1600-16000 | Inline Tip PVC | 1,6-16 | m³/h | 1600-16000 | 2" |
| 3-84-5000-25000 | Inline Tip PVC | 5-25 | m³/h | 5000-25000 | 2 ½" |
| 3-84-8000-40000 | Inline Tip PVC | 8-40 | m³/h | 8000-40000 | 2 ½" |
| 3-84-12000-60000 | Inline Tip PVC | 12-60 | m³/h | 12000-60000 | 2 ½" |
| 3-84-18000-120000 | Inline Tip PVC | 18-120 | m³/h | 18000-120000 | 4" |
| 3-84-20000-200000 | Inline Tip PVC | 20-200 | m³/h | 20000-200000 | 4" |
| Stok Kodu | Model & Cins | Debi (LPM) | Debi (lt/h) | Bağlantı |
|---|---|---|---|---|
| 3-81-060-420 | Pano Tip | 1-7 | 60-420 | ½" |
| 3-81-120-1080 | Pano Tip | 2-18 | 120-1080 | ½" |
| 3-81-300-2100 | Pano Tip | 5-35 | 300-2100 | 1" |
| 3-81-600-7800 | Pano Tip | 10-130 | 600-7800 | 1" |
| 3-81-600-9000 | Pano Tip | 10-150 | 600-9000 | 1" |
Toptan ve OEM
Bu ürün için teklif ve teslim süresi isteyin
Distribütör, uygulayıcı ve proje yüklenicilerine stok kodu bazında teklif veriyoruz. OEM ve özel marka üretim için de bize yazın.



