Pure Water Arıtmalı Su Sebili
5 aşamalı ters osmoz · Sıcak, normal ve soğuk su · Pompasız / pompalı · Beyaz / siyah
Şebeke suyunu 5 aşamalı ters osmoz ile arıtıp sıcak, normal ve soğuk olarak sunan tam boy su sebili. Paslanmaz çelik tankları ve kompresörlü soğutması ile ev ve ofislerde sürekli taze su sağlar.
- Filtrasyon
- 5 aşama
- Membran
- 75 GPD
- Soğuk su
- 8 - 12 °C · 2 L/saat
- Sıcak su
- 85 - 95 °C · 5 L/saat
Stok kodu3-08-PW
Genel Bakış
HF 2,5" inline ön filtreler, 75 GPD membran ve son karbon filtre ile çalışır. Pompasız veya 75 GPD pompalı, beyaz veya siyah renk seçenekleriyle sunulur; sıcak su musluğu çocuk kilitlidir.
Özellikler
- Sıcak (çocuk kilitli), normal ve soğuk musluk
- Susuz çalışma ve aşırı akım koruması
- Otomatik sıcaklık kontrolü (termostat)
- Hijyenik paslanmaz çelik tanklar
- Sessiz çalışma, düşük enerji tüketimi
- Entegre 5 aşamalı ters osmoz filtrasyonu
Kullanım Alanları
- Ofis ve çalışma alanları
- Konutlar
- Bekleme salonları ve mağazalar
- Okul ve kurumlar
Filtrasyon Aşamaları
- Şebeke suyuSoğuk su hattından besleme vanasıyla cihaza girer.Giriş
- 012,5" Inline Sediment 5 µm (HF)Kum, pas ve tortuyu tutarDeğişim: 6 - 12 ay
- 022,5" Inline GAC Karbon (HF)Klor, tat ve kokuyu azaltırDeğişim: 6 - 12 ay
- 032,5" Inline CTO Karbon (HF)Kalan klor ve organik maddeleri azaltırDeğişim: 6 - 12 ay
- 0475 GPD MembranÇözünmüş tuzları ve kirleticileri ayırırDeğişim: 12 - 24 ay
- 052" Inline Post KarbonSon aşamada tat ve kokuyu düzeltirDeğişim: 6 - 12 ay
- Arıtılmış suArıtılan su musluktan kullanıma hazır gelir.Çıkış
| Aşama | Filtre | Görevi | Değişim |
|---|---|---|---|
| 1. Aşama | 2,5" Inline Sediment 5 µm (HF) | Kum, pas ve tortuyu tutar | 6 - 12 ay |
| 2. Aşama | 2,5" Inline GAC Karbon (HF) | Klor, tat ve kokuyu azaltır | 6 - 12 ay |
| 3. Aşama | 2,5" Inline CTO Karbon (HF) | Kalan klor ve organik maddeleri azaltır | 6 - 12 ay |
| 4. Aşama | 75 GPD Membran | Çözünmüş tuzları ve kirleticileri ayırır | 12 - 24 ay |
| 5. Aşama | 2" Inline Post Karbon | Son aşamada tat ve kokuyu düzeltir | 6 - 12 ay |
Değişim süreleri tipik değerlerdir; su kalitesine ve kullanıma göre değişir.
Teknik Özellikler
Çalışma Koşulları
- Besleme basıncı (pompasız)
- 3 - 7 bar
- Besleme basıncı (pompalı)
- 0,2 - 7 bar
- Besleme suyu sıcaklığı
- 5 - 38 °C
- Besleme suyu TDS
- Maks. 500 ppm
- Elektrik
- 220 - 240 V AC, 50 Hz
Malzeme ve Yapı
- Stok kodu
- 3-08-PW
- Ürün ölçüsü
- 310 × 330 × 1050 mm
- Soğuk / sıcak su tankı
- 3,2 L / 1 L paslanmaz
- Pompa (pompalı model)
- 75 GPD, sessiz
- Bağlantı
- Quick, 3/8" hat alma, shut-off
- Soğutma
- Kompresör, R134A, bakır boru
Kurulum ve Bakım
- Sebili düz bir zemine, duvardan en az 10 cm uzağa yerleştirin; taşımadan sonra çalıştırmadan önce 2 saat dik bekletin.
- Soğuk su vanasını kapatın; 3/8" hat alma aparatını soğuk su hattına takıp quick bağlantı ile sebile bağlayın.
- Atık su hortumunu gidere bağlayın; vanayı açın ve tank dolana kadar bekleyin.
- İlk dolan suyu musluklardan boşaltın; ardından fişi prize takın, sıcak ve soğuk anahtarlarını açın.
Sıcak su musluğu çocuk kilitlidir; çocukların kullanımında dikkat edin. Filtreleri en geç 1 yılda bir değiştirin; sebil uzun süre kullanılmayacaksa su girişini kapatın, fişi çekin ve tankları boşaltın.
Ambalaj ve Yükleme
| Sürüm | Koli Ölçüsü (mm) | Koli Ağırlığı |
|---|---|---|
| Pompasız | 340 × 330 × 1090 | |
| Pompalı | 340 × 330 × 1090 |
| Araç | Palet Sayısı | Palet Başına Koli | Paletli | Paletsiz |
|---|---|---|---|---|
| 20" Konteyner | 10 | 8 | 80 adet | 224 adet |
| 40" DC Konteyner | 20 | 8 | 160 adet | 448 adet |
| 40" HC Konteyner | 20 | 16 | 320 adet | 448 adet |
| Tenteli Tır | 26 | 16 | 416 adet | 512 adet |
Uyumlu Filtreler
Bu cihazın standart yedek filtreleri. Uyan diğer filtreler ve opsiyonel ek aşamalar Opsiyonel filtreler altında.
| Stok Kodu | Filtre | Ölçü | Bağlantı | Filtre tipi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-25-HF01-5 | HF-01 Sediment Filtre | 2,5" | Çubuklu (Quick) | Sediment | |
| 6-25-HF02 | HF-02 GAC Filtre | 2,5" | Çubuklu (Quick) | GAC Karbon | |
| 6-25-HF03 | HF-03 CTO Filtre | 2,5" | Çubuklu (Quick) | CTO Karbon | |
| 3-1-1-ROM75 +1 | 1812 RO Membran | 1812 | - | RO Membran | |
| 6-20-POST-Ç | 2" Çubuklu Yüksek İyot Post Karbon Filtre | 2" | Çubuklu (Quick) | Post Karbon |
Opsiyonel filtreler (13)
| Stok Kodu | Filtre | Ölçü | Bağlantı | Filtre tipi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-25-HF02-K | HF-02-K GAC Kokonat Filtre | 2,5" | Çubuklu (Quick) | GAC Karbon | |
| 6-25-HF03-K | HF-03-K CTO Kokonat Filtre | 2,5" | Çubuklu (Quick) | CTO Karbon | |
| 3-1-1-F75 | Filmtec 1812 RO Membran | 1812 | - | RO Membran | |
| 3-1-1-PEAK75 +1 | Peak 1812 RO Membran | 1812 | - | RO Membran | |
| 3-1-1-ST75 +1 | Star 1812 RO Membran | 1812 | - | RO Membran | |
| 3-1-1-V75 +1 | Vontron 1812 RO Membran | 1812 | - | RO Membran | |
| 3-1-1-V75HP | Vontron HP 1812 RO Membran | 1812 | - | RO Membran | |
| 3-1-1-V75HT3 | Vontron HT3 1812 RO Membran | 1812 | - | RO Membran | |
| 6-20-POST-A | Aquatürk Inline Post Karbon Filtre | 2" | Çubuklu (Quick) | Post Karbon | |
| 6-20-POST-G | GreenAqua Inline Post Karbon Filtre | 2" | Çubuklu (Quick) | Post Karbon | |
| 6-20-POST-E | 2" Çubuklu Elit Post Karbon Filtre | 2" | Çubuklu (Quick) | Post Karbon | |
| 6-20-POST-MPH-Ç | 2" Çubuklu MPH Mineralli Post Karbon Filtre | 2" | Çubuklu (Quick) | Post Karbon | |
| 6-20-POST-SİLVER-Ç | 2" Çubuklu Silver Post Karbon Filtre | 2" | Çubuklu (Quick) | Post Karbon |
Toptan ve OEM
Bu ürün için teklif ve teslim süresi isteyin
Distribütör, uygulayıcı ve proje yüklenicilerine stok kodu bazında teklif veriyoruz. OEM ve özel marka üretim için de bize yazın.



