Peak Arıtmalı Set Üstü Su Sebili
4 aşamalı ters osmoz · Sıcak ve soğuk su · Tezgah üstü · Pompasız
Tezgah üstüne yerleştirilen, şebeke suyunu 4 aşamalı ters osmoz ile arıtıp sıcak ve soğuk olarak sunan kompakt Peak su sebili. 570 mm yüksekliği ile mutfak ve ofis tezgahlarına sığar.
- Filtrasyon
- 4 aşama
- Membran
- 75 GPD
- Soğuk tank
- 3,2 L paslanmaz
- Yükseklik
- 570 mm
Stok kodu3-08-PEAK-SÜ
Genel Bakış
HF 2,5" inline ön filtreler, 75 GPD membran ve son karbon filtre ile çalışır. Paslanmaz çelik tankları ve büyük kompresörü vardır; yalnızca pompasız olarak üretilir.
Özellikler
- Tezgah üstü kompakt tasarım
- 4 aşamalı ters osmoz filtrasyonu
- Paslanmaz çelik sıcak ve soğuk tank
- Büyük kompresör ile hızlı soğutma
- Çocuk kilitli sıcak su musluğu
Kullanım Alanları
- Mutfak tezgahları
- Küçük ofisler
- Toplantı ve bekleme odaları
- Konutlar
Filtrasyon Aşamaları
- Şebeke suyuSoğuk su hattından besleme vanasıyla cihaza girer.Giriş
- 012,5" Inline Sediment 5 µm (HF)Kum, pas ve tortuyu tutarDeğişim: 6 - 12 ay
- 022,5" Inline GAC Karbon (HF)Klor, tat ve kokuyu azaltırDeğişim: 6 - 12 ay
- 0375 GPD MembranÇözünmüş tuzları ve kirleticileri ayırırDeğişim: 12 - 24 ay
- 042" Inline Post KarbonSon aşamada tat ve kokuyu düzeltirDeğişim: 6 - 12 ay
- Arıtılmış suArıtılan su musluktan kullanıma hazır gelir.Çıkış
| Aşama | Filtre | Görevi | Değişim |
|---|---|---|---|
| 1. Aşama | 2,5" Inline Sediment 5 µm (HF) | Kum, pas ve tortuyu tutar | 6 - 12 ay |
| 2. Aşama | 2,5" Inline GAC Karbon (HF) | Klor, tat ve kokuyu azaltır | 6 - 12 ay |
| 3. Aşama | 75 GPD Membran | Çözünmüş tuzları ve kirleticileri ayırır | 12 - 24 ay |
| 4. Aşama | 2" Inline Post Karbon | Son aşamada tat ve kokuyu düzeltir | 6 - 12 ay |
Bu ürün yalnızca 4 aşamalı ve pompasız olarak üretilir. Değişim süreleri tipik değerlerdir.
Teknik Özellikler
Çalışma Koşulları
- Besleme basıncı
- 3 - 7 bar (pompasız)
- Besleme suyu sıcaklığı
- 5 - 38 °C
- Besleme suyu TDS
- Maks. 500 ppm
- Elektrik
- 220 - 240 V AC, 50 Hz
- Soğutucu gaz
- R134A
Malzeme ve Yapı
- Stok kodu
- 3-08-PEAK-SÜ
- Ürün ölçüsü
- 280 × 410 × 570 mm
- Soğuk / sıcak su tankı
- 3,2 L / 1,2 L paslanmaz
- Bağlantı
- Quick, 3/8" hat alma, shut-off
- Soğutma
- Büyük kompresör, bakır boru
- Bağlantı boruları
- Gıda kalitesi silikon
Kurulum ve Bakım
- Sebili düz bir zemine, duvardan en az 10 cm uzağa yerleştirin; taşımadan sonra çalıştırmadan önce 2 saat dik bekletin.
- Soğuk su vanasını kapatın; 3/8" hat alma aparatını soğuk su hattına takıp quick bağlantı ile sebile bağlayın.
- Atık su hortumunu gidere bağlayın; vanayı açın ve tank dolana kadar bekleyin.
- İlk dolan suyu musluklardan boşaltın; ardından fişi prize takın, sıcak ve soğuk anahtarlarını açın.
Sıcak su musluğu çocuk kilitlidir; çocukların kullanımında dikkat edin. Filtreleri en geç 1 yılda bir değiştirin; sebil uzun süre kullanılmayacaksa su girişini kapatın, fişi çekin ve tankları boşaltın.
Ambalaj ve Yükleme
| Sürüm | Koli Ölçüsü (mm) | Koli Ağırlığı |
|---|---|---|
| Set üstü pompasız | 290 × 420 × 585 | 15 kg |
| Araç | Palet Sayısı | Palet Başına Koli | Paletli | Paletsiz |
|---|---|---|---|---|
| 20" Konteyner | 10 | 24 | 240 adet | 448 adet |
| 40" DC Konteyner | 20 | 24 | 480 adet | 896 adet |
| 40" HC Konteyner | 20 | 32 | 640 adet | 896 adet |
| Tenteli Tır | 26 | 32 | 832 adet | 1.024 adet |
Uyumlu Filtreler
Bu cihazın standart yedek filtreleri. Uyan diğer filtreler ve opsiyonel ek aşamalar Opsiyonel filtreler altında.
| Stok Kodu | Filtre | Ölçü | Bağlantı | Filtre tipi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-25-HF01-5 | HF-01 Sediment Filtre | 2,5" | Çubuklu (Quick) | Sediment | |
| 6-25-HF02 | HF-02 GAC Filtre | 2,5" | Çubuklu (Quick) | GAC Karbon | |
| 3-1-1-ROM75 +1 | 1812 RO Membran | 1812 | - | RO Membran | |
| 6-20-POST-Ç | 2" Çubuklu Yüksek İyot Post Karbon Filtre | 2" | Çubuklu (Quick) | Post Karbon |
Opsiyonel filtreler (12)
| Stok Kodu | Filtre | Ölçü | Bağlantı | Filtre tipi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-25-HF02-K | HF-02-K GAC Kokonat Filtre | 2,5" | Çubuklu (Quick) | GAC Karbon | |
| 3-1-1-F75 | Filmtec 1812 RO Membran | 1812 | - | RO Membran | |
| 3-1-1-PEAK75 +1 | Peak 1812 RO Membran | 1812 | - | RO Membran | |
| 3-1-1-ST75 +1 | Star 1812 RO Membran | 1812 | - | RO Membran | |
| 3-1-1-V75 +1 | Vontron 1812 RO Membran | 1812 | - | RO Membran | |
| 3-1-1-V75HP | Vontron HP 1812 RO Membran | 1812 | - | RO Membran | |
| 3-1-1-V75HT3 | Vontron HT3 1812 RO Membran | 1812 | - | RO Membran | |
| 6-20-POST-A | Aquatürk Inline Post Karbon Filtre | 2" | Çubuklu (Quick) | Post Karbon | |
| 6-20-POST-G | GreenAqua Inline Post Karbon Filtre | 2" | Çubuklu (Quick) | Post Karbon | |
| 6-20-POST-E | 2" Çubuklu Elit Post Karbon Filtre | 2" | Çubuklu (Quick) | Post Karbon | |
| 6-20-POST-MPH-Ç | 2" Çubuklu MPH Mineralli Post Karbon Filtre | 2" | Çubuklu (Quick) | Post Karbon | |
| 6-20-POST-SİLVER-Ç | 2" Çubuklu Silver Post Karbon Filtre | 2" | Çubuklu (Quick) | Post Karbon |
Toptan ve OEM
Bu ürün için teklif ve teslim süresi isteyin
Distribütör, uygulayıcı ve proje yüklenicilerine stok kodu bazında teklif veriyoruz. OEM ve özel marka üretim için de bize yazın.



