Dozaj kontrolü için pano tipi SEKO pH, ORP ve iletkenlik ölçer ve kontrolörler.
Stok kodları4-DOZ-S-YED-K040PRQH00004-DOZ-S-YED-K040CDQH00004-DOZ-S-YED-K040PRPH00004-DOZ-S-YED-K040CDPH00004-DOZ-S-YED-SFX040QM4-DOZ-S-YED-K100PRPM0000+1
Modeller ve Stok Kodları
| Stok Kodu | Model & Cins | Açıklama |
|---|---|---|
| 4-DOZ-S-YED-K040PRQH0000 | K040PRQH0000 | Ph-Orp Ölçer Pano Tip 48x96x100 mm Ölçüm Aralığı: Ph 0÷14 veya Redox ±1000 Mv Hassasiyet: 1% F.s. |
| 4-DOZ-S-YED-K040CDQH0000 | K040CDQH0000 | İletkenlik Ölçer Pano Tip 48x96x100 mm Ölçüm Aralığı: 0÷20000 μS Hassasiyet: 1% F.S. Çoklu Ölçüm Kontrol: K10=10÷2000μS; K5= 20÷4000μS; K1=100÷20000μS Pano Tipi |
| 4-DOZ-S-YED-K040PRPH0000 | K040PRPH0000 | Ph-Orp Ölçer Pano Tip 96x96x92 mm Ölçüm Aralığı: pH 0÷14 veya Redox ±1000 mV Hassasiyet: 1% F.S. |
| 4-DOZ-S-YED-K040CDPH0000 | K040CDPH0000 | İletkenlik Ölçer Pano Tip 96x96x92 mm Ölçüm Aralığı: 0÷20000 μS Hassasiyet: 1% F.S. Çoklu Ölçüm Kontrol: K10=10÷2000μS; K5=20÷4000μS; K1=100÷20000μS Pano Tipi |
| 4-DOZ-S-YED-SFX040QM | SFX040QM | Debimetre Pano Tip 48x96x100 mm Ölçüm Aralığı: Debi Oranı lt/dk, lt/sa, m³/H, GPH Hassasiyet: 1% F.S. |
| 4-DOZ-S-YED-K100PRPM0000 | K100PRPM0000 | Ph-Orp Ölçer Pano Tip 96x96x42 mm Ölçüm Aralığı: pH 0÷14 veya Redox ±2000 mV Hassasiyet: 0,1% F.S. |
| 4-DOZ-S-YED-K100CDPM0000 | K100CDPM0000 | İletkenlik Ölçer Pano Tip 96x96x42 mm Ölçüm Aralığı: 0,054µS ÷ 200.000 µS Hassasiyet: 0,1% F.S. |
Toptan ve OEM
Bu ürün için teklif ve teslim süresi isteyin
Distribütör, uygulayıcı ve proje yüklenicilerine stok kodu bazında teklif veriyoruz. OEM ve özel marka üretim için de bize yazın.


