Vontron 2,5", 4" ve 8" ters osmoz membranları: LP standart, ULP düşük basınç, XLP ultra düşük basınç, FR yüksek kirlilik, SW deniz suyu ve Helixfil serileri.
Stok kodları3-1-RO-V-4040-LP213-1-RO-V-8040-LP223-1-RO-V-8040-LP22-4403-1-RO-V-2521-ULP213-1-RO-V-2540-ULP213-1-RO-V-4021-ULP21+17
Modeller ve Stok Kodları
| Stok Kodu | Model & Cins | Tuz Giderimi % | GPD | Psi (MPA) | ppm |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-1-RO-V-4040-LP21 | LP21-4040 | 99.6 | 2800(10.6) | 225(1.55) | 2000 |
| 3-1-RO-V-8040-LP22 | LP22-8040 | 99.7 | 10500(39.7) | 225(1.55) | 2000 |
| 3-1-RO-V-8040-LP22-440 | LP22-8040-440 | 99.7 | 11500(43.5) | 225(1.55) | 2000 |
| Stok Kodu | Model & Cins | Tuz Giderimi % | GPD | Psi (MPA) | ppm |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-1-RO-V-2521-ULP21 | ULP21-2521 | 99.0 | 300(1.13) | 150(1.03) | 1500 |
| 3-1-RO-V-2540-ULP21 | ULP21-2540 | 99.0 | 750(2.84) | 150(1.03) | 1500 |
| 3-1-RO-V-4021-ULP21 | ULP21-4021 | 99.0 | 950(3.6) | 150(1.03) | 1500 |
| 3-1-RO-V-4040-ULP21 | ULP21-4040 | 99.5 | 2600(9.8) | 150(1.03) | 1500 |
| 3-1-RO-V-8040-ULP22 | ULP22-8040 | 99.0 | 12100(45.8) | 150(1.03) | 1500 |
| 3-1-RO-V-8040-ULP32-440 | ULP32-8040-440 | 99.3 | 12650(47.9) | 150(1.03) | 1500 |
| Stok Kodu | Model & Cins | Tuz Giderimi % | GPD | Psi (MPA) | ppm |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-1-RO-V-4021-XLP11 | XLP11-4021 | 99.2 | 2600(9.8) | 100(0.69) | 500 |
| 3-1-RO-V-4040-XLP11 | XLP11-4040 | 99.2 | 12800(48.4) | 100(0.69) | 500 |
| 3-1-RO-V-8040-XLP12 | XLP12-8040 | 99.2 | 100(0.69) | 500 | |
| 3-1-RO-V-8040-XLP12-440 | XLP12-8040-440 | 99.2 |
| Stok Kodu | Model & Cins | Tuz Giderimi % | GPD | Psi (MPA) | ppm |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-1-RO-V-4040-FR11 | FR11-4040 | 99.5 | 2200(8.3) | 225(1.55) | 2000 |
| 3-1-RO-V-8040-FR12 | FR12-8040 | 99.5 | 10500(39.7) | 225(1.55) | 2000 |
| Stok Kodu | Model & Cins | Tuz Giderimi % | GPD | Psi (MPA) | ppm |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-1-RO-V-2521-SW11 | SW11-2521 | 99.5 | 270 (1.0) | 800(5.5) | 32000 |
| 3-1-RO-V-2540-SW11 | SW11-2540 | 99.5 | 600 (2.3) | 800(5.5) | 32000 |
| 3-1-RO-V-4021-SW11 | SW11-4021 | 99.5 | 750 (2.8) | 800(5.5) | 32000 |
| 3-1-RO-V-4040-SWLE | SW4040LE | 99.7 | 1900 (7.2) | 800(5.5) | 32000 |
| 3-1-RO-V-8040-SWLE-400 | SWLE-8040-400 | 99.8 | 9000 (34.0) | 800(5.5) | 32000 |
| 3-1-RO-V-8040-SWLE-440 | SWLE-8040-440 | 99.8 | 9500 (35.9) | 800(5.5) | 32000 |
| Stok Kodu | Model & Cins | Tuz Giderimi % | GPD | Psi (MPA) | ppm |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-1-RO-V-4040-HT5 | HT5-4040-LP | 99.6 | 1500(5.7) | 225(1.55) | 5000 |
| 3-1-RO-V-8040-PUROII | PURO-II | 99.8 | 11500(43.5) | 225(1.55) | 2000 |
Toptan ve OEM
Bu ürün için teklif ve teslim süresi isteyin
Distribütör, uygulayıcı ve proje yüklenicilerine stok kodu bazında teklif veriyoruz. OEM ve özel marka üretim için de bize yazın.



