İçten dışa akışlı Star 4046 UF modülü ile DW, IN ve X64 serisi UF modülleri. DW, IN ve X64 modülleri kapak ve bağlantı ekipmanlarıyla set halinde sunulur.
Stok kodları3-1-UF-40463-1-UF-SUF-28803-1-UF-SUF-20603-1-UF-SUF-8064
Modeller ve Stok Kodları
| Stok Kodu | Model & Cins | (ft²) | (m²) | Flux Değeri (L/m²/h) | Filtre Tipi | Ortalama Ürün Suyu (m³/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1-UF-4046 | Star 4046 UF Membrane Modül | 54 | 5 | 40~120 | İçten-Dışa | 0,5 |
| Model | A | B | C | L1 | L2 | Bağlantı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Star 4046 (HM90PAN) | 167 mm | 112 mm | 112 mm | 961 mm | 1162 mm | Ø 32 mm |
| Stok Kodu | Model & Cins |
|---|---|
| 3-1-UF-SUF-2880 | Star UF Modül DW - (Retroit Dw 2880 77 m2) |
| 3-1-UF-SUF-2060 | Star UF Modül IN - (Retroit Ing Dzr XL 0.9 MB 60W) |
| 3-1-UF-SUF-8064 | Star UF Modül XF - (Retroit Pntr X64) |
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Maksimum çalışma sıcaklığı | 45 °C (113 °F) |
| Maksimum besleme suyu bulanıklığı | < 50 NTU |
| Çalışma basıncı | < 0.3 MPa (43.5 psi) |
| Fiber iç / dış çapı | 1.0 / 1.6 mm |
| pH dayanımı | 3 - 9 |
| Ortalama gözenek çapı | 0.01 µm |
| Maksimum transmembran basınç farkı | < 0.2 MPa |
| Ters yıkama basıncı | < 0.2 MPa |
| Ters yıkama oranı | 100 - 200 L/m²/h |
| E. coli giderimi | > 6 log |
| Virüs giderimi | > 4 log |
| Ürün suyu SDI15 | < 3 |
| Ürün suyu bulanıklığı | < 1 NTU |
Toptan ve OEM
Bu ürün için teklif ve teslim süresi isteyin
Distribütör, uygulayıcı ve proje yüklenicilerine stok kodu bazında teklif veriyoruz. OEM ve özel marka üretim için de bize yazın.



