80 m² aktif yüzeyli APM 80 ve APM 80T ile 10 - 40 m² ACM serisi ultrafiltrasyon modülleri.
Stok kodları3-1-UF-APM80T3-1-UF-APM803-1-UF-ACM103-1-UF-ACM20
Modeller ve Stok Kodları
| Stok Kodu | Model & Cins | Aktif Yüzey Alanı (m²) | Akış Kapasitesi (m³/h) |
|---|---|---|---|
| 3-1-UF-APM80T | APM 80T Ultrafiltrasyon Modülü | 80 | 3,60 - 14,40 |
| Stok Kodu | Model & Cins | Aktif Yüzey Alanı (m²) | Akış Kapasitesi (m³/h) |
|---|---|---|---|
| 3-1-UF-APM80 | APM 80 Ultrafiltrasyon Modülü | 80 | 3,60 - 14,40 |
| Stok Kodu | Model & Cins | Aktif Yüzey Alanı (m²) | Akış Kapasitesi (m³/h) |
|---|---|---|---|
| 3-1-UF-ACM10 | ACM 10 Ultrafiltrasyon Modülü | 10 | 0,45 - 1,80 |
| 3-1-UF-ACM20 | ACM 20 Ultrafiltrasyon Modülü | 20 | 0,90 - 3,60 |
Toptan ve OEM
Bu ürün için teklif ve teslim süresi isteyin
Distribütör, uygulayıcı ve proje yüklenicilerine stok kodu bazında teklif veriyoruz. OEM ve özel marka üretim için de bize yazın.



